| Name | Producers | Appearance |
Softening point |
Viscosity |
Chromatic number |
Elongation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170HV | SANHE | Tan grain | 170±5 | 3000-7000 | 9Max | 250% |
| H-120 | SANHE | Tan grain | 120±5 | 2200-2800 | 12 Max | 310% |
| H-130 | SANHE | Tan grain | 130±5 | 2000-4000 | 10 Max | 450% |
| H-140HP | SANHE | Tan grain | 140±5 | 5000-10000 | 8 Max | 450% |
| TXC-241F | SANHE | Tan grain | 105±5 | 11000-20000 | 8 Max | 650% |
| TXC-241H | SANHE | Tan grain | 105±5 | 15000-25000 | 8 Max | 650% |
| TXC-243A | SANHE | Tan grain | 105±5 | 5000-10000 | 8 Max | 550% |
| TXC-244C | SANHE | Tan grain | 160±5 | 2000-5000 | 10 Max | 400% |
| TXC-245A | SANHE | Tan grain | 90±5 | 1000-2000 | 10 Max | 540% |
| TXA-265 | SANHE | Tan grain | 145±5 | 2000-4000 | 10 Max | 450% |
| TXC-269 | SANHE | Tan grain | 175±5 | 3000-4000 | 10 Max | 500% |
| TXC-270 | SANHE | Tan grain | 185±5 | 3000-4000 | 10 Max | 500% |
| HT-45 | SANHE | Tan grain | 145±5 | 2000-4000 | 10 Max | 450% |
| TXC-232G | SANHE | Tan grain | 140±5 | 5000-10000 | 10 Max | 450% |
- CN
- Search
-