| 品名 | 生产商 | 环氧当量 | 粘度cps/软化点 | 外观色相 | 可水解氯 | 总卤素 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPEF-170 | 南亚化学 | 160-180 | 2000-5000 | 3.0MAX | <1000ppm | — | 标准型BPF树脂 |
| NPES 901 | 南亚化学 | 450-600 | 64-74℃ | 1.0MAX | <300ppm | — | 低分子量固态环氧树脂 |
| NPEL128E | 南亚化学 | 184-190 | 12000-15000 | 1.0MAX | <300ppm | — | 标准型BPA电子级树脂 |
| NPSN 901X75 | 南亚化学 | 450-600 | 8000-15000 | 1.0MAX | — | — | 标准溶于二甲苯固态环氧树脂 |
| NPEL 127E | 南亚化学 | 176-184 | 8000-11000 | 1.0MAX | <300ppm | — | 标准型低粘度电子级树脂 |
| NPPN438A80 | 南亚化学 | 185-210 | 400-2000 | 5.0MAX | — | — | 双酚A酚醛树脂丙酮溶剂 |
- ENG
- 搜索
-