| 品名 | 生产商 | 外观 | 软化点 | 粘度 | 色数 | 伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170HV | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 170±5 | 3000-7000 | 9Max | 250% |
| H-120 | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 120±5 | 2200-2800 | 12 Max | 310% |
| H-130 | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 130±5 | 2000-4000 | 10 Max | 450% |
| H-140HP | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 140±5 | 5000-10000 | 8 Max | 450% |
| TXC-241F | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 105±5 | 11000-20000 | 8 Max | 650% |
| TXC-241H | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 105±5 | 15000-25000 | 8 Max | 650% |
| TXC-243A | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 105±5 | 5000-10000 | 8 Max | 550% |
| TXC-244C | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 160±5 | 2000-5000 | 10 Max | 400% |
| TXC-245A | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 90±5 | 1000-2000 | 10 Max | 540% |
| TXA-265 | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 145±5 | 2000-4000 | 10 Max | 450% |
| TXC-269 | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 175±5 | 3000-4000 | 10 Max | 500% |
| TXC-270 | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 185±5 | 3000-4000 | 10 Max | 500% |
| HT-45 | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 145±5 | 2000-4000 | 10 Max | 450% |
| TXC-232G | 三和合成 | 黄褐色颗粒 | 140±5 | 5000-10000 | 10 Max | 450% |
- ENG
- 搜索
-